●適用場景
--電網,大工業,軌道交通,商業樓宇等使用場景
--國網總部、配網協議庫存-上海、遼寧、雄安、重慶、陜西
●主要特點
--自然環保氣體絕緣、真空開斷的解決方案,優勢組合具有較高的綜合性能
--使用自然環保氣體氮氣或干燥空氣,在產品全生命周期內不涉及溫升氣體排放和回收處理問題,少量固體絕緣材料作為支撐件
--完全免維護:一次回路實現氣體密封,高壓部件不受海拔高度影響,環境適應性強
--緊湊型開關柜:12kV典型方案柜寬不超過500mm,柜體尺寸小,布置空間要求低(1250A規格柜體尺寸:500*1200*2400mm(寬*深*高)
--優越的性能:可靠絕緣、低能耗、氣箱采用激光焊接技術、全密封設計、氣室防護等級滿足IP67
●符合標準
--符合相關的中國標準:GB/T3906、GB/T 11022、DL/T593、DL/T404等
--國際標準:IEC 62271-200和IEC62271-100等
傳統充氣柜常使用六氟化硫(SF6)作為絕緣氣體,而環保充氣柜 多采用干燥空氣、氮氣等作為絕緣介質,杜絕了SF6氣體的使用和排 放,大幅降低了溫室效應指數,符合“雙碳目標”要求。
現場更換已安裝的開關柜,可直接將單獨開關柜抽出,無需移動 兩側已安裝的開關柜。
真空斷路器和三工位開關可安裝調試完成后安裝入氣箱; 具有更好的性價比。
序號 | 名稱 | 參數 | 單位 | ||
1 | 額定電壓 | 12 | kV | ||
2 | 工頻耐受電壓(相間相對地/斷口) | 42/48 | kV | ||
3 | 雷電沖擊耐受電壓(相間相對地/斷口) | 75/85 | kV | ||
4 | 局放(整柜/元件) | ≤10/≤3 | pC | ||
5 | 額定頻率 | 50 | Hz | ||
6 | 主母線額定電流 | 1250 | A | ||
7 | 分支母線額定電流 | 1250 | A | ||
8 | 額定短路開斷電流 | 25 | 31.5 | kA | |
9 | 額定短路關合電流(峰值) | 63 | 80 | kA | |
10 | 額定短時耐受電流/持續時間 | 25/4 | 31.5/4 | kA/s | |
11 | 額定峰值耐受電流 | 63 | 80 | kA | |
12 | 開合單個/背對背電容器組電流 | 630/400 | A | ||
13 | 接地開關短路關合能力 | 5 | 次 | ||
14 | 額定操作順序 | O-0.3s-CO-180s-CO | |||
15 | 額定充氣壓力 | 0.13 | MPa | ||
16 | 報警壓力 | 0.11 | MPa | ||
17 | 最低功能壓力 | 0.1 | MPa | ||
18 | 年漏氣率 | ≤0.05 | %/Y | ||
19 | 防護等級 | 氣箱 | IP67 | / | |
柜體 | IP41 | / | |||
20 | 輔助回路的額定電壓 | DC110,DC220或AC110,AC220 | V | ||
21 | 輔助回路工頻耐壓(1min) | 2 | kV | ||
22 | 重量 | 600~800 | kg | ||
23 | 外形尺寸(W×D×H) | 500×1210×2250 | mm |
注:絕緣及開斷關合允許在零表壓條件下進行
序號 | 名稱 | 單位 | 參數 | ||
1 | 額定電壓 | kV | 12 | ||
2 | 斷路器運行環境 | 絕緣氣體 | N2 | ||
3 | 額定運行壓力(絕對值),20℃ | MPa | 0.13 | ||
4 | 額定絕緣水平(氣體中) | 工頻耐受電壓(1min)(相間相對地/斷口) | kV | 42/48 | |
雷電沖擊耐受電壓(峰值)(相間相對地/斷口) | kV | 75/85 | |||
5 | 額定頻率 | Hz | 50 | ||
6 | 額定電流 | A | 1250 | ||
7 | 溫升試驗 | A | 1.1*1250A | ||
8 | 額定短路開斷電流 | kA | 25 | 31.5 | |
9 | 額定短時耐受電流/持續時間 | kA/s | 25/4 | 31.5/4 | |
10 | 額定短路關合電流(峰值) | kA | 63 | 80 | |
11 | 額定峰值耐受電流 | kA | 63 | 80 | |
12 | 喪失運行連續性類別 | LSC2 | |||
13 | 合閘彈跳時間 | ms | ≤2 | ||
14 | 分閘不同期性 | ms | ≤2 | ||
15 | 合閘不同期性 | ms | ≤2 | ||
16 | 合閘速度(6~0mm) | m/s | 0.7±0.2 | ||
17 | 分閘速度(0~6mm) | m/s | 1.1±0.2 | ||
18 | 合閘時間 | ms | 30~70 | ||
19 | 分閘時間 | ms | 20~50 | ||
20 | 額定操作順序 | O-0.3s-CO-180s-CO | |||
21 | 機械壽命 | 次 | M2 | ||
22 | 電壽命等級 | 次 | E1 | ||
23 | 開合單個/背對背電容器組電流 | A | 630/400 | ||
24 | 輔助回路的額定電壓 | V | DC110,DC220或AC110,AC220 | ||
25 | 輔助回路工頻耐壓(1min) | kV | 2 | ||
26 | 儲能電機額定功率 | W | 90 | ||
27 | 合閘線圈額定功率 | VA | 196 | ||
28 | 分閘線圈額定功率 | VA | 196 |
注:絕緣及開斷關合允許在零表壓條件下進行